<sub id="ddthp"></sub>
<meter id="ddthp"></meter>

<address id="ddthp"><sub id="ddthp"></sub></address>


<progress id="ddthp"><sub id="ddthp"></sub></progress>
        <address id="ddthp"><sub id="ddthp"></sub></address>

              <address id="ddthp"><sub id="ddthp"><var id="ddthp"></var></sub></address>

                  中國大學排名_2016年中國大學排名700強

                  來源:中國校友會 發布時間:2016-03-19 16:12:55 整理:一品高考網
                  中國大學排名_2016年中國大學排名700強

                  2016年1月11日,艾瑞深中國校友會網《2016中國大學評價研究報告》正式公布最新2016中國大學排行榜700強。

                  其中,北京大學雄居2016中國大學排行榜榜首,實現9連冠;清華大學列第二,復旦大學居第三,武漢大學列第四,浙江大學居第五,以下資料由一品高考網整理(www.huashigs.com)。


                  目錄:

                  2016年中國大學排名【1-100強】
                  2016年中國大學排名【101-200強】
                  2016年中國大學排名【201-300強】
                  2016年中國大學排名【301-400強】
                  2016年中國大學排名【401-500強】
                  2016年中國大學排名【501-600強】
                  2016年中國大學排名【601-700強】

                  2016年全國師范類公辦大學排行榜
                  2016年全國師范類獨立學院排行榜
                  2016年全國醫藥類公辦大學排行榜
                  2016年全國醫藥類獨立學院排行榜
                  2016年全國醫藥類民辦高校排行榜

                  2016年全國財經類公辦大學排行榜
                  2016年全國財經類獨立學院排行榜
                  2016年全國財經類民辦院校排行榜
                  2016年全國理工類公辦大學排行榜
                  2016年全國理工類獨立學院排行榜
                  2016年全國理工類民辦院校排行榜
                  2016年全國綜合類公辦大學排行榜
                  2016年全國綜合類獨立學院排行榜
                  2016年全國綜合類民辦學院排行榜
                  醫藥類大學排名 師范類大學排名 獨立學院排名
                  財經類大學排名 理工大學排名 2016年中國大學排名700強
                  綜合類大學排名 民辦大學排名榜  

                  中國大學排名_2016年中國大學排名700強


                  以下為具體排名結果:

                  名次 學校名稱 類型 地區 總分 星級排名
                  1 北京大學 綜合 北京 100 7星級
                  2 清華大學 理工 北京 98.5 7星級
                  3 復旦大學 綜合 上海 82.79 6星級
                  4 武漢大學 綜合 湖北 82.43 6星級
                  5 浙江大學 綜合 浙江 82.38 6星級
                  6 中國人民大學 綜合 北京 81.98 6星級
                  7 上海交通大學 綜合 上海 81.76 6星級
                  8 南京大學 綜合 江蘇 80.43 6星級
                  9 國防科學技術大學 理工 湖南 80.31 7星級
                  10 中山大學 綜合 廣東 76.46 5星級
                  11 吉林大學 綜合 吉林 76.01 5星級
                  12 中國科學技術大學 理工 安徽 75.14 6星級
                  13 華中科技大學 理工 湖北 75.12 5星級
                  14 四川大學 綜合 四川 74.99 5星級
                  15 北京師范大學 師范 北京 74.75 5星級
                  16 南開大學 綜合 天津 74.46 5星級
                  17 西安交通大學 綜合 陜西 73.56 5星級
                  18 中南大學 綜合 湖南 73.13 5星級
                  19 同濟大學 理工 上海 72.85 5星級
                  20 天津大學 理工 天津 72.81 5星級
                  21 哈爾濱工業大學 理工 黑龍江 72.72 5星級
                  21 山東大學 綜合 山東 72.72 5星級
                  23 廈門大學 綜合 福建 72.23 5星級
                  24 東南大學 綜合 江蘇 71.35 5星級
                  25 北京航空航天大學 理工 北京 70.58 5星級
                  26 東北大學 理工 遼寧 69.55 5星級
                  27 重慶大學 綜合 重慶 69.54 5星級
                  28 華東師范大學 師范 上海 69.52 5星級
                  29 大連理工大學 理工 遼寧 68.84 5星級
                  30 北京理工大學 理工 北京 68.72 5星級
                  31 華南理工大學 理工 廣東 68.47 4星級
                  32 中國農業大學 農林 北京 68.05 5星級
                  33 湖南大學 綜合 湖南 68.03 4星級
                  34 華中師范大學 師范 湖北 67.92 4星級
                  35 西北工業大學 理工 陜西 67.77 4星級
                  36 蘭州大學 綜合 甘肅 67.21 4星級
                  37 電子科技大學 理工 四川 66.88 5星級
                  38 武漢理工大學 理工 湖北 66.6 4星級
                  39 中國地質大學 理工 湖北 66.56 5星級
                  40 東北師范大學 師范 吉林 66.5 4星級
                  41 北京科技大學 理工 北京 66.42 4星級
                  42 中國礦業大學 理工 江蘇 66.08 5星級
                  42 北京交通大學 理工 北京 66.08 4星級
                  42 長安大學 理工 陜西 66.08 4星級
                  45 北京協和醫學院 醫藥 北京 66.03 5星級
                  46 南京農業大學 農林 江蘇 65.9 4星級
                  47 西北大學 綜合 陜西 65.88 4星級
                  48 華東理工大學 理工 上海 65.79 4星級
                  49 華中農業大學 農林 湖北 65.77 4星級
                  50 南京師范大學 師范 江蘇 65.71 4星級
                  51 西南交通大學 理工 四川 65.67 4星級
                  52 西南大學 師范 重慶 65.64 4星級
                  53 中國海洋大學 綜合 山東 65.56 5星級
                  54 河海大學 理工 江蘇 65.5 5星級
                  55 解放軍信息工程大學 理工 河南 65.49 5星級
                  56 南京理工大學 理工 江蘇 65.48 4星級
                  57 哈爾濱工程大學 理工 黑龍江 65.41 4星級
                  58 暨南大學 綜合 廣東 65.17 4星級
                  59 云南大學 綜合 云南 65.11 4星級
                  60 中國石油大學 理工 山東 65.1 5星級
                  61 南京航空航天大學 理工 江蘇 65.05 4星級
                  62 鄭州大學 綜合 河南 65.01 3星級
                  63 蘇州大學 綜合 江蘇 64.99 3星級
                  64 上海財經大學 財經 上海 64.96 5星級
                  65 西北農林科技大學 農林 陜西 64.92 4星級
                  66 中國政法大學 政法 北京 64.9 5星級
                  67 合肥工業大學 理工 安徽 64.88 4星級
                  68 北京郵電大學 理工 北京 64.86 4星級
                  69 西安電子科技大學 理工 陜西 64.82 4星級
                  70 第三軍醫大學 醫藥 重慶 64.81 5星級
                  71 第二軍醫大學 醫藥 上海 64.74 5星級
                  72 湖南師范大學 師范 湖南 64.65 3星級
                  73 第四軍醫大學 醫藥 陜西 64.51 5星級
                  74 華南師范大學 師范 廣東 64.42 3星級
                  75 上海大學 綜合 上海 64.41 3星級
                  76 中南財經政法大學 財經 湖北 64.32 4星級
                  77 西南財經大學 財經 四川 64.27 4星級
                  78 北京化工大學 理工 北京 64.26 4星級
                  79 東華大學 理工 上海 64.24 4星級
                  80 南昌大學 綜合 江西 64.18 3星級
                  81 解放軍理工大學 理工 江蘇 64.09 4星級
                  82 中央財經大學 財經 北京 63.99 4星級
                  83 北京工業大學 理工 北京 63.89 3星級
                  83 福州大學 理工 福建 63.89 3星級
                  83 廣西大學 綜合 廣西 63.89 3星級
                  86 陜西師范大學 師范 陜西 63.88 3星級
                  87 深圳大學 綜合 廣東 63.86 4星級
                  88 北京林業大學 農林 北京 63.79 4星級
                  89 中央民族大學 民族 北京 63.78 5星級
                  90 對外經濟貿易大學 財經 北京 63.77 4星級
                  90 燕山大學 理工 河北 63.77 3星級
                  92 首都師范大學 師范 北京 63.73 3星級
                  93 華北電力大學 理工 北京 63.66 3星級
                  93 浙江工業大學 理工 浙江 63.66 3星級
                  95 華南農業大學 農林 廣東 63.64 3星級
                  96 浙江師范大學 師范 浙江 63.37 3星級
                  97 安徽大學 綜合 安徽 63.34 3星級
                  98 首都醫科大學 醫藥 北京 63.32 4星級
                  99 江南大學 綜合 江蘇 63.31 3星級
                  100 山西大學 綜合 山西 63.29 3星級

                  Copyright © 2006 - 2018 www.huashigs.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

                  黑人无码av中文字幕,天天操天天操天天操人视频,久久久久亚洲无码福利片,日本裸体美女18禁

                  <sub id="ddthp"></sub>
                  <meter id="ddthp"></meter>

                  <address id="ddthp"><sub id="ddthp"></sub></address>

                  
                  <progress id="ddthp"><sub id="ddthp"></sub></progress>
                        <address id="ddthp"><sub id="ddthp"></sub></address>

                              <address id="ddthp"><sub id="ddthp"><var id="ddthp"></var></sub></address>