2019中國大學一流專業排名800強
來源:校友會 發布時間:2019-12-19 10:16:02 整理:一品高考網
全國國高校有3255個專業榮膺2019中國五星級(5★)以上專業,躋身世界一流專業、中國頂尖專業和中國一流專業行列。其中,北京大學30個本科專業榮膺2019中國八星級專業(8★),躋身世界一流專業、中國最頂尖專業行列,雄居校友會2019中國大學一流專業排名榜首,清華大學第2,復旦大學第3,中國人民大學第4,中國科學院大學第5,浙江大學第6,中國科學技術大學第7,南京大學第8,上海交通大學第9,天津大學第10。
校友會2019中國大學一流專業排名100強
名次 | 學校名稱 | 2019年星級專業數 | |||||||
8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | 2星級 | 1星級 | ||
1 | 北京大學 | 30 | 26 | 36 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清華大學 | 28 | 25 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 復旦大學 | 14 | 11 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中國人民大學 | 13 | 10 | 16 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中國科學院大學 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 浙江大學 | 5 | 14 | 18 | 37 | 51 | 12 | 0 | 0 |
7 | 中國科學技術大學 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
8 | 南京大學 | 5 | 9 | 16 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 |
9 | 上海交通大學 | 5 | 8 | 18 | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 |
10 | 天津大學 | 5 | 5 | 14 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 |
11 | 武漢大學 | 4 | 6 | 19 | 34 | 43 | 14 | 0 | 0 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 4 | 6 | 12 | 21 | 27 | 24 | 0 | 0 |
13 | 中山大學 | 4 | 4 | 12 | 28 | 51 | 19 | 0 | 0 |
14 | 國防科技大學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 北京師范大學 | 4 | 3 | 10 | 18 | 29 | 10 | 0 | 0 |
16 | 中國農業大學 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 26 | 4 | 0 |
17 | 華中科技大學 | 3 | 7 | 12 | 30 | 37 | 11 | 0 | 0 |
18 | 北京航空航天大學 | 3 | 4 | 8 | 22 | 24 | 13 | 0 | 0 |
19 | 西安交通大學 | 3 | 4 | 7 | 29 | 31 | 12 | 0 | 0 |
20 | 中國傳媒大學 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | 18 | 0 |
21 | 四川大學 | 2 | 8 | 16 | 34 | 55 | 28 | 0 | 0 |
22 | 中南大學 | 2 | 7 | 12 | 35 | 35 | 7 | 0 | 0 |
23 | 北京理工大學 | 2 | 6 | 4 | 11 | 25 | 22 | 0 | 0 |
24 | 東南大學 | 2 | 4 | 8 | 13 | 28 | 24 | 0 | 0 |
25 | 東北大學 | 2 | 3 | 6 | 16 | 33 | 10 | 0 | 0 |
26 | 西北工業大學 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | 17 | 3 | 0 |
27 | 同濟大學 | 2 | 2 | 11 | 14 | 33 | 26 | 0 | 0 |
28 | 河海大學 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0 |
29 | 北京郵電大學 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 | 5 | 0 |
30 | 中央美術學院 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
31 | 中國地質大學(武漢) | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | 14 | 2 |
32 | 北京中醫藥大學 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
33 | 北京體育大學 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
34 | 吉林大學 | 1 | 9 | 12 | 36 | 58 | 23 | 0 | 0 |
35 | 南開大學 | 1 | 6 | 16 | 28 | 22 | 10 | 0 | 0 |
36 | 山東大學 | 1 | 3 | 8 | 32 | 59 | 17 | 0 | 0 |
37 | 廈門大學 | 1 | 3 | 7 | 24 | 27 | 34 | 3 | 0 |
38 | 北京林業大學 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | 21 | 0 |
39 | 南京理工大學 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25 | 29 | 3 | 0 |
40 | 中國礦業大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 26 | 12 | 3 |
41 | 北京科技大學 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 17 | 7 | 0 |
42 | 中國社會科學院大學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 中央戲劇學院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 中國石油大學(華東) | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 19 | 2 |
45 | 上海中醫藥大學 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
46 | 北京協和醫學院 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 蘭州大學 | 1 | 1 | 6 | 15 | 31 | 38 | 0 | 0 |
48 | 武漢理工大學 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | 36 | 10 | 0 |
49 | 電子科技大學 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 16 | 15 | 0 |
50 | 西南交通大學 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | 27 | 17 | 0 |
51 | 中央民族大學 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 43 | 13 | 0 |
52 | 哈爾濱工程大學 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 | 16 | 0 |
53 | 中國海洋大學 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 24 | 0 |
54 | 北京外國語大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | 60 | 2 | 0 |
55 | 北京電影學院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 |
56 | 西安電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 15 | 15 | 0 |
57 | 東北林業大學 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 22 | 3 |
58 | 中國音樂學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 中央音樂學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 南京航空航天大學 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 19 | 10 | 0 |
61 | 中國政法大學 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 |
62 | 上海戲劇學院 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
63 | 華東理工大學 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 24 | 14 | 3 |
64 | 北京化工大學 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | 15 | 0 |
65 | 中國人民公安大學 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 |
66 | 東華大學 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 | 15 | 3 |
67 | 中國藥科大學 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 |
68 | 中國戲曲學院 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
69 | 西南政法大學 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 |
70 | 外交學院 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
71 | 大連理工大學 | 0 | 5 | 3 | 16 | 35 | 30 | 0 | 0 |
72 | 重慶大學 | 0 | 4 | 9 | 17 | 31 | 42 | 3 | 0 |
73 | 湖南大學 | 0 | 4 | 4 | 9 | 25 | 27 | 3 | 0 |
74 | 華東師范大學 | 0 | 3 | 9 | 14 | 25 | 22 | 6 | 0 |
75 | 華南理工大學 | 0 | 3 | 5 | 10 | 40 | 32 | 7 | 0 |
76 | 上海財經大學 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | 0 |
77 | 南京農業大學 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 27 | 18 | 0 |
78 | 華中農業大學 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 24 | 14 | 2 |
79 | 南京師范大學 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 45 | 28 | 0 |
80 | 中南財經政法大學 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 20 | 8 | 3 |
81 | 昆明理工大學 | 0 | 2 | 3 | 9 | 25 | 32 | 35 | 0 |
82 | 東北師范大學 | 0 | 2 | 3 | 9 | 21 | 29 | 15 | 0 |
83 | 華中師范大學 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 28 | 22 | 0 |
84 | 暨南大學 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | 32 | 28 | 4 |
85 | 對外經濟貿易大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | 7 | 0 |
86 | 燕山大學 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 31 | 16 | 0 |
87 | 中國美術學院 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 |
88 | 云南大學 | 0 | 2 | 1 | 6 | 26 | 40 | 23 | 5 |
89 | 西北大學 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 36 | 21 | 0 |
90 | 南京中醫藥大學 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
91 | 江南大學 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 32 | 13 |
92 | 廣州中醫藥大學 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 |
93 | 北京舞蹈學院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
94 | 上海音樂學院 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
95 | 海軍軍醫大學 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
96 | 天津師范大學 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 22 | 17 | 0 |
97 | 東北財經大學 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 0 |
98 | 寧波大學 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 21 | 0 |
99 | 西南大學 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | 51 | 20 | 0 |
100 | 西南財經大學 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 4 | 0 |
相關信息
- 杭州有哪些大學
- 南通師范高等?茖W校提前招生專業介紹
- 鹽城師范學院有哪些特色品牌專業和學科
- 鹽城師范學院招生專業介紹
- 鹽城師范學院如何轉專業
- 2020年藝術類招生省外高校在貴州省設置專
- 哲學類專業大學排名
- 音樂與舞蹈學類專業大學排名
- 藝術學理論類專業大學排名
- 戲劇與影視學類專業大學排名
- 中國特色高水平高職學校和專業建設計劃建
- 四川師范大學2019年體育類錄取分數線
- 四川師范大學2019年藝術類錄取分數線
- 四川省2020年書法學(毛筆)專業考試在四
- 浙江2020藝考音樂類專業省統考開始 1月上
- 甘肅2020年高考運動訓練等專業報名時間
- 新疆2020年普通高校藝術類專業?脊芾磙k
- 設計學類專業大學排名
- 美術學類專業大學排名
- 中醫學類專業大學排名
Copyright © 2006 - 2018 www.huashigs.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |